Описание
Настенный газовый котел HUBERT AGB 13 DY |
Настенные газовые котлы HUBERT модельного ряда DY зарекомендовали себя на рынке отопительного оборудования как надежные, экономические и доступные по стоимости котлы. В моделях DY установлено два теплообменника, что повышает надежность и долговечность работы котла. По итогам эксплуатации котлы DY не имеют нареканий от потребителей, а также получили высокую оценку технических специалистов.
Несомненным плюсом также является то, что настенные газовые котлы HUBERT легко переводятся на сжиженный газ, путем замены форсунок. |
1925122 | |
693x403x247 | |
130 | |
10,4 | Особенности настенных газовых котлов HUBERT DY |
13 | Отопление + ГВС |
Закрытая | Два режима отопления: 1 (радиатор), 2 (теплый пол) |
Нет | Два режима работы котла: 1 (отопление + ГВС), 2 (только отопление) |
Есть | Два режима работы насоса по времени: 1 (3 мин. работает, 7 мин. отдыхает), 2 (постоянная циркуляция) |
Двухконтурный | Два вида подключения датчиков давления воды в системе отопления |
Есть | Регулировка разницы температуры «подачи» и «обратки». Радиаторы (5°C ~ 30°C), теплый пол (0°C ~ 25°C) |
Есть | Подключение датчика температуры контроля наружного воздуха (0°C ~ 25°C) |
Электронное | Два вида настройки максимальной температуры ГВС. 1 (50°C), 2 (60°C) |
Конвекционный | ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры суточного программирования) |
180 | Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ) |
Монотермический | Закрытая камера сгорания |
Медь | Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления |
Нержавеющая сталь | Первичный теплообменник из высококачественной меди, покрытый защитным слоем силумина |
Есть | Вторичный теплообменник из нержавеющей стали |
1/2″ | Латунная гидрогруппа |
60/100 | Шина управления Open Therm |
10,3 | Возможность подключения внешнего комнатного термостата |
1,5 | Работает при низком входном давлении газа(до 4 мбар) и воды (до 1 бара), устойчив к перепадам напряжения |
3/4″ | Самодиагностика |
1/2″ | – Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении. |
670 | Авторестарт |
370 | Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па |
250 | – Высокая степень безопасности (оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС) |
25,8 | – Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93% и дополнительно экономить до 5% газа. |
60 | – Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°С (режим теплые полы) |
Да | – Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС. |
Нет | – Система приоритета горячего водоснабжения. |
Есть | – Функция комфортного горячего водоснабжения. |
Есть | – Простота и удобство монтажа котлов HUBERT относительно напольных котлов. |
Есть | – Режим зима-лето |
Есть | Гарантия 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.